Total Stok (semua cabang)
4.280 kg
↑ 3.2% dari minggu lalu
Toko/Outlet Aktif
12 / 14
2 outlet perlu kunjungan
Order Toko Menunggu Approval
3 order
FR-2.15
Pengiriman Dalam Perjalanan
2 pengiriman
Antar cabang
Stok per Cabang (Ringkasan)
Aktivitas Terbaru
- Barang masuk 80kg Daging Sapi — Cabang Jakarta
09:20 · oleh Rizal - Order masuk dari Outlet Sentosa — 60 pack Bakso Sapi
10:40 · menunggu approval - Barang rusak/expired dilaporkan Toko Rejeki — 8 pack Sosis Ayam
Kemarin · menunggu approval - Pengiriman diterima — Jakarta → Surabaya, 150kg Daging Sapi
Kemarin · bukti foto terunggah
Kelola daftar produk, kategori, dan master harga per produk (FR-2.1).
| Produk | Kategori | Satuan | Harga Master | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Has Dalam Sapi | Daging Sapi | kg | Rp 135.000 | Aktif | Ubah |
| Fillet Dada Ayam | Daging Ayam | kg | Rp 48.000 | Aktif | Ubah |
| Bakso Sapi | Olahan & Sosis | pack | Rp 32.000 | Aktif | Ubah |
| Nugget Ayam | Frozen Food | pack | Rp 28.000 | Nonaktif | Ubah |
* Master harga bersifat satu daftar per produk untuk seluruh cabang/outlet (belum ada variasi harga per lokasi di versi awal).
Kelola data cabang beserta koordinat lokasi untuk peta interaktif (FR-2.2).
| Nama Cabang | Alamat | Karyawan | Total Stok |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Jl. Gatot Subroto No. 21 | 8 orang | 1.850 kg |
| Bandung | Jl. Soekarno-Hatta No. 88 | 6 orang | 1.240 kg |
| Surabaya | Jl. Diponegoro No. 45 | 4 orang | 1.190 kg |
Kelola data karyawan per cabang beserta status aktif (FR-2.3).
| Nama | Jabatan | Cabang | Status |
|---|---|---|---|
| Rizal Pratama | Kepala Gudang | Jakarta | Aktif |
| Sari Wulandari | Kasir | Jakarta | Aktif |
| Bayu Setiawan | Petugas Lapangan | Bandung | Aktif |
| Dewi Anggraini | Admin Gudang | Surabaya | Nonaktif |
Kelola data toko/outlet mitra: alamat, kontak PIC, dan status akun akses mandiri mereka (FR-2.4).
| Nama Outlet | Alamat | PIC | Kontak | Akun Login | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Outlet Sentosa | Jl. Kemang Raya No. 12 | Pak Hendra | 0812-xxxx-1122 | Aktif | Aktif |
| Toko Rejeki | Jl. Cipete Selatan No. 5 | Bu Wati | 0812-xxxx-3344 | Aktif | Aktif |
| Warung Bu Yanti | Jl. Bintaro Utama Sektor 3 | Bu Yanti | 0812-xxxx-5566 | Belum Aktif | Perlu Kunjungan |
| Fresh Corner | Jl. Ir. H. Djuanda, Dago | Pak Anwar | 0812-xxxx-7788 | Aktif | Kosong Stok |
Catat barang masuk (FR-2.5) dan barang keluar dengan kategori jual/distribusi/transfer/retur/rusak-expired (FR-2.6).
| Tanggal | Jenis | Produk | Jumlah | Sumber / Tujuan | Penerima / Petugas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2026 | Masuk | Daging Sapi | 80 kg | Supplier Rumah Potong A | Rizal |
| 09 Sep 2026 | Keluar · Jual | Fillet Dada Ayam | 45 kg | Penjualan langsung | Sari |
| 08 Sep 2026 | Keluar · Distribusi | Bakso Sapi | 30 pack | Outlet Sentosa | Bayu |
| 08 Sep 2026 | Keluar · Transfer | Daging Sapi | 150 kg | Cabang Jakarta → Surabaya | Rizal |
| 07 Sep 2026 | Keluar · Rusak/Expired | Sosis Ayam | 8 pack | Dilaporkan oleh Toko Rejeki | Menunggu approval |
| 06 Sep 2026 | Keluar · Retur | Nugget Ayam | 14 pack | Fresh Corner | Bayu |
Stok dihitung otomatis dari riwayat barang masuk & keluar per cabang (FR-2.7).
| Cabang | Produk | Stok Saat Ini | Status |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Daging Sapi | 420 kg | Aman |
| Jakarta | Fillet Dada Ayam | 65 kg | Menipis |
| Bandung | Bakso Sapi | 210 pack | Aman |
| Surabaya | Nugget Ayam | 18 pack | Kritis |
Catat taruh/titip produk (FR-2.9) dan pengambilan — sisa, terjual otomatis, retur (FR-2.10). Toko juga bisa lapor sisa stok mandiri (FR-2.11).
| Tanggal | Outlet | Produk | Dititip | Sisa | Retur | Terjual (auto) | Dilaporkan Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Sep 2026 | Outlet Sentosa | Bakso Sapi | 50 pack | 12 pack | 2 pack | 36 pack | Bayu (petugas) |
| 06 Sep 2026 | Toko Rejeki | Nugget Ayam | 40 pack | 8 pack | 0 pack | 32 pack | Toko (mandiri) |
| 02 Sep 2026 | Warung Bu Yanti | Sosis Ayam | 30 pack | — | — | Belum diambil | Rendra (petugas) |
Status Outlet (Ringkasan)
Layar & laporan khusus retur — sumber, alasan, jumlah, dan status approval untuk retur besar (FR-2.19, FR-2.20).
| Tanggal | Sumber | Produk | Jumlah | Alasan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Sep 2026 | Fresh Corner | Nugget Ayam | 14 pack | Kemasan rusak saat kirim | Disetujui |
| 05 Sep 2026 | Outlet Sentosa | Bakso Sapi | 2 pack | Mendekati tanggal kedaluwarsa | Disetujui |
| 09 Sep 2026 | Cabang Bandung | Has Dalam Sapi | 40 kg | Retur dari transfer — kualitas tidak sesuai | Menunggu Approval |
Toko mengajukan order/permintaan barang langsung dari akunnya saat stok menipis (FR-2.14). Order di atas batas tertentu menunggu approval Admin Pusat (FR-2.15).
| Tanggal | Toko | Produk | Jumlah Diminta | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2026 | Outlet Sentosa | Bakso Sapi | 60 pack | Menunggu Approval | Tinjau |
| 08 Sep 2026 | Fresh Corner | Nugget Ayam | 25 pack | Disetujui — Diproses | — |
| 07 Sep 2026 | Toko Rejeki | Sosis Ayam | 15 pack | Selesai Dikirim | — |
Transfer barang pusat→cabang atau cabang→cabang (FR-2.16), transfer besar menunggu approval (FR-2.17), dan konfirmasi sampai dengan bukti foto (FR-2.18).
| Tanggal Kirim | Asal | Tujuan | Produk | Jumlah | Petugas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Sep 2026 | Jakarta | Surabaya | Daging Sapi | 150 kg | Rizal | Diterima |
| 09 Sep 2026 | Jakarta | Bandung | Fillet Dada Ayam | 90 kg | Bayu | Dalam Perjalanan |
| 09 Sep 2026 | Bandung | Surabaya | Bakso Sapi | 200 pack | — | Menunggu Approval |
Detail Pengiriman — Jakarta → Surabaya, 150kg Daging Sapi
-
Disetujui Admin Pusat
07 Sep 2026, 14:10
-
Dikirim dari Cabang Jakarta
08 Sep 2026, 06:30 · oleh Rizal
-
Diterima di Cabang Surabaya + bukti foto
08 Sep 2026, 22:15 · dikonfirmasi oleh Dewi
Bukti Foto
Antrean approval untuk transaksi di atas batas: order toko besar, retur besar, transfer antar cabang, dan barang rusak/expired jumlah besar (FR-2.28). Batas nominal/qty pasti dikonfirmasi saat discovery bersama klien.
| Tanggal | Jenis Transaksi | Detail | Diajukan Oleh | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2026 | Order Toko | Outlet Sentosa — 60 pack Bakso Sapi | Toko (mandiri) | Menunggu | |
| 09 Sep 2026 | Transfer Antar Cabang | Bandung → Surabaya — 200 pack Bakso Sapi | Admin Cabang Bandung | Menunggu | |
| 09 Sep 2026 | Retur Besar | Cabang Bandung — 40 kg Has Dalam Sapi | Admin Cabang Bandung | Menunggu | |
| 08 Sep 2026 | Barang Rusak/Expired | Toko Rejeki — 8 pack Sosis Ayam | Toko (mandiri) | Disetujui | — |
Peta interaktif (Leaflet.js) menampilkan lokasi cabang & toko/outlet — klik titik untuk info produk/status stok (FR-2.26).
Catat cost (FR-2.21) dan income (FR-2.22) per periode, dengan kalkulasi pendapatan bersih otomatis per toko/cabang/keseluruhan (FR-2.23) dan laporan ringkas (FR-2.24, FR-2.25).
Total Income — Sep 2026
Rp 182.400.000
Total Cost — Sep 2026
Rp 129.850.000
Pendapatan Bersih (Keseluruhan)
Rp 52.550.000
Pendapatan Bersih per Toko/Cabang — September 2026
| Tanggal | Jenis | Keterangan | Cabang/Toko | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 08 Sep 2026 | Income | Penjualan harian | Jakarta | Rp 9.200.000 |
| 08 Sep 2026 | Cost | Pembelian bahan baku | Jakarta | Rp 6.400.000 |
| 07 Sep 2026 | Income | Distribusi ke Outlet Sentosa | Outlet Sentosa | Rp 6.200.000 |
* Seluruh data pada halaman ini adalah data contoh untuk ilustrasi tampilan, bukan data riil Don's Meat. Batas nominal/qty approval bertingkat belum final, menunggu discovery bersama klien.